POP - Graciosa Country Club (24 a 26 de Outubro)
Selecione a categoria abaixo:
Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
---|---|---|---|
1. | Bruno Ferreira (8800) | Bruno Nakid (2000) | Pendente (10800) |
2. | Eduardo Fischer (700) | Bruno Zem (2050) | Aprovado (2750) |
3. | André Gaston Reydams (500) | Marcelo Guajardo (250) | Aprovado (750) |
4. | Carla Wachowicz De Oliveira | Karen Wachowicz De Oliveira | Aprovado (0) |
4. | Priscila Babinski Garcia | Marina Montibeller | Aprovado (0) |
4. | Mariana Borges Altmayer | Teliana Pereira | Aprovado (0) |
Total: 6 registro(s). |